年齢別転倒災害トップ20小業種(2023年)

年齢別転倒災害トップ20小業種(2023年)
コード 小業種 ~19 20~24 25~29 30~34 35~39 40~44 45~49 50~54 55~59 60~64 65~69 70~74 75~ 合計
130201 社会福祉施設 9 67 111 103 137 210 354 542 803 901 784 529 222 4,772
80209 その他の小売業 42 95 87 89 113 169 271 538 692 847 666 432 155 4,196
40301 一般貨物自動車運送業 24 49 81 94 127 189 314 459 424 325 160 73 31 2,350
150101 ビルメンテナンス業 2 10 12 18 21 28 68 92 160 216 349 448 275 1,699
140201 一般飲食店 74 84 51 56 52 90 135 209 221 226 171 157 91 1,617
170209 その他の事業-その他 4 42 39 52 46 78 118 195 271 257 188 137 77 1,504
10109 その他の食料品製造業 12 28 32 42 46 67 104 165 233 290 201 127 42 1,389
130101 病院 1 14 24 41 33 53 105 188 288 268 192 101 40 1,348
170201 警備業 4 10 14 16 24 37 51 89 107 140 157 162 132 943
140101 旅館業 4 17 18 20 15 25 45 75 93 134 147 127 77 797
80201 各種商品小売業 6 14 6 11 8 22 39 92 125 224 153 53 9 762
80109 その他の卸売業 4 4 16 25 32 35 83 118 119 140 93 52 30 751
80205 新聞販売業 6 13 7 10 20 21 33 41 70 104 127 140 120 712
110101 通信業 5 27 22 30 45 54 102 118 120 102 11 4 0 640
120109 その他の教育研究業 3 17 16 14 12 24 40 66 95 101 63 30 15 496
50101 陸上貨物取扱業 2 12 19 18 24 24 51 83 82 80 37 18 8 458
10104 パン、菓子製造業 3 12 10 12 15 23 33 61 75 92 42 27 4 409
80409 その他の商業-その他 2 9 19 9 14 13 22 48 59 75 62 52 22 406
140301 ゴルフ場 4 11 8 11 5 13 19 46 50 66 74 60 18 385
11209 その他の金属製品製造業 2 12 17 16 23 31 49 46 56 51 35 20 15 373
40201 ハイヤー・タクシー業 0 2 2 3 5 6 15 25 57 64 61 78 43 361
30209 その他の建築工事業 6 24 26 27 29 29 39 36 36 26 24 21 8 331
10101 肉製品、乳製品製造業 0 5 9 5 18 22 27 41 40 79 43 22 8 319
60101 農業 1 8 9 12 17 13 13 26 33 44 53 36 40 305
140309 その他の接客娯楽業-その他 3 30 19 10 18 21 20 23 29 31 37 38 17 296
90103 保険業 0 3 4 14 10 9 30 44 54 55 36 24 7 290
10102 水産食料品製造業 1 3 3 9 6 13 26 37 42 50 50 35 6 281
30201 鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業 5 16 18 18 13 25 31 35 29 35 20 21 4 270
150102 産業廃棄物処理業 2 7 5 8 13 16 30 36 49 34 21 23 6 250
40202 バス業 0 0 5 8 6 9 35 44 53 49 19 11 6 245
30309 その他の建設業-その他 4 17 19 9 14 22 24 33 22 20 18 17 11 230
11502 自動車・同付属品製造業 1 9 10 14 17 26 31 38 35 31 10 3 3 228
80401 倉庫業 1 2 5 8 8 14 25 40 49 37 18 12 5 224
11301 機械(精密機械を除く)器具製造業 0 8 6 16 13 20 22 38 39 31 15 10 5 223
30199 その他の土木工事業 1 8 10 9 4 28 24 36 27 33 20 16 7 223
11703 クリーニング業 0 1 2 5 4 12 10 25 51 55 29 16 9 219
130102 一般診療所 0 3 2 5 6 15 21 23 38 47 32 15 11 218
70101 畜産業 1 12 11 12 17 22 19 22 28 24 23 7 9 207
130109 その他の医療保健業 1 4 6 8 6 11 20 23 51 22 24 16 13 205
150109 その他の清掃・と畜業 1 2 6 0 6 18 11 18 29 38 29 29 15 202
11709 その他の製造業-その他 1 2 2 6 7 13 14 33 39 34 16 23 3 193
10805 プラスチック製品製造業 0 9 9 7 7 11 21 32 31 32 13 8 1 181
150103 その他の廃棄物処理業 1 9 6 10 11 9 21 31 29 24 16 7 4 178
80204 燃料小売業 1 5 9 10 8 14 20 19 17 27 22 16 7 175
30202 木造家屋建築工事業 3 13 12 8 10 8 17 20 19 16 16 14 8 164
140209 その他の飲食店 1 8 4 8 7 9 8 11 14 16 20 28 10 144
11403 電子機器用・通信機器用部品製造業 0 7 7 6 11 10 15 25 27 17 6 3 0 134
11409 その他の電気機械器具製造業 0 4 3 5 4 10 20 25 31 13 10 4 0 129
10103 農業保存食料品製造業 1 4 0 1 3 6 7 14 24 24 16 14 7 121
10901 セメント・同製品製造業 1 4 5 6 4 7 13 13 25 21 15 6 1 121
11701 自動車整備業 0 3 7 4 4 6 10 13 16 18 11 11 1 104
60201 木材伐出業 2 5 5 3 7 12 11 14 15 12 7 9 1 103
40101 鉄道・軌道業 1 10 6 1 6 12 11 13 10 17 7 3 4 101
30106 道路建設工事業 0 3 6 4 4 2 11 8 9 15 9 15 5 91
10602 紙加工品製造業 1 4 4 2 5 9 11 11 14 15 8 3 2 89
170101 派遣業 0 2 2 5 2 6 6 14 20 7 8 13 3 88
80202 自動車小売業 2 8 2 4 6 5 10 15 13 11 6 2 2 86
90101 銀行・信託業 0 4 3 3 2 2 9 18 22 21 1 0 0 85
10899 その他の化学工業 0 2 5 1 4 5 7 12 22 10 4 2 4 78
40302 特定貨物自動車運送業 0 3 1 2 1 5 10 18 15 11 7 2 0 75
30203 建築設備工事業 0 1 1 7 3 9 6 9 10 11 7 5 2 71
90209 その他の広告・あっせん業 0 2 4 0 2 1 9 8 10 12 9 7 5 69
30301 電気通信工事業 0 4 2 5 1 4 7 8 10 8 6 6 4 65
80302 美容業 0 8 3 0 5 2 2 8 16 10 4 3 4 65
10409 その他の木材・木製品製造業 0 4 0 2 3 1 4 10 13 13 6 5 3 64
130309 その他の保健衛生業-その他 0 0 0 0 3 3 2 10 7 16 14 2 3 60
11509 その他の輸送用機械等製造業 1 2 4 4 4 0 5 12 9 8 5 3 2 59
40309 その他の道路貨物運送業 0 2 0 2 3 6 5 9 7 10 7 4 1 56
10701 印刷業 0 0 0 1 4 5 8 8 11 10 6 0 1 54
10803 医薬品製造業 0 1 1 1 1 9 6 8 19 6 1 1 0 54
140302 公園・遊園地 1 3 1 2 6 1 3 5 10 6 8 5 3 54
70201 漁業 0 1 3 5 2 5 5 6 4 8 7 6 1 53
130301 浴場業 0 0 2 1 3 0 0 4 5 10 14 6 3 48
10309 その他の繊維製品製造業 2 1 0 1 2 1 4 4 8 8 1 11 3 46
11501 造船業 0 2 3 4 4 5 1 7 4 4 6 4 2 46
10209 その他の繊維工業 0 2 0 0 0 6 5 3 8 8 7 5 1 45
160101 官公署 0 0 0 1 3 0 4 3 12 8 7 2 5 45
30302 機械器具設置工事業 0 1 3 6 2 1 8 12 6 2 1 0 2 44
60209 その他の林業 0 0 6 1 6 6 6 5 4 3 2 3 1 43
10401 製材業 1 1 0 1 3 2 5 3 4 11 6 4 1 42
120101 自動車教習所 0 1 4 4 3 2 3 5 2 5 8 3 1 41
10801 無機・有機化学工業製品製造業 0 1 0 1 2 2 4 12 9 4 2 2 1 40
11402 軽電機製造業 0 0 0 0 2 5 4 6 14 6 1 1 0 39
10909 その他の土石製品製造業 1 1 2 3 1 3 4 8 5 4 2 2 2 38
11203 金属プレス製品製造業 1 1 1 1 2 4 2 9 6 5 4 2 0 38
11305 その他の精密機械器具製造業 0 3 1 3 3 3 7 2 6 4 2 0 3 37
80101 各種商品卸売業 0 0 0 3 1 0 4 5 5 5 7 3 4 37
170202 情報処理サービス業 0 0 3 1 2 7 2 5 7 2 2 5 0 36
11001 製鉄・製鋼・圧延業 0 1 2 1 3 3 4 4 5 5 4 1 1 34
50202 港湾荷役業 0 6 1 1 3 7 1 4 4 5 1 0 1 34
70209 その他の水産業 0 4 2 2 2 0 3 4 4 3 4 4 1 33
80203 家具・建具・じゅう器小売業 0 3 1 2 1 1 4 5 5 7 0 2 0 31
11009 その他の鉄鋼業 1 0 1 0 3 2 4 5 7 1 1 2 3 30
10106 飲料(酒類を除く)製造業 2 2 0 2 3 1 6 4 2 3 4 0 0 29
10806 ゴム製品製造業 0 1 0 1 0 5 4 4 5 5 3 0 1 29
10301 外衣下着製造業 0 1 0 1 3 1 1 4 7 3 4 3 0 28
11204 めっき業 1 3 0 2 1 1 3 3 1 6 5 2 0 28
90201 旅行業 0 0 0 0 1 0 3 6 5 8 2 3 0 28
10902 ガラス・同製品製造業 0 2 1 1 0 1 6 5 4 3 1 2 0 26
11002 鋳物業 1 1 2 3 0 2 5 5 3 1 1 2 0 26
30107 河川土木工事業 0 3 0 0 0 1 2 1 5 7 2 3 2 26
11702 機械修理業 0 0 0 1 1 3 5 4 2 6 1 1 1 25
40103 航空業 0 3 5 2 1 3 4 1 3 0 3 0 0 25
10601 パルプ・紙製造業 0 1 0 1 2 0 1 3 6 5 2 0 3 24
11101 非鉄金属精練・圧延業 0 2 0 2 0 3 2 5 4 5 0 0 1 24
30109 土地整理土木工事業 0 1 0 0 2 2 3 4 4 2 1 5 0 24
10609 その他のパルプ・紙・紙加工品製造業 1 2 1 0 1 6 2 1 4 2 1 1 1 23
40303 貨物軽自動車運送業 0 1 2 1 4 4 2 1 0 2 3 1 0 21
40409 その他の運輸交通業-その他 0 2 2 0 0 1 1 5 2 2 3 1 1 20
90109 その他の金融業 0 0 1 1 0 1 1 2 4 5 3 0 2 20
100109 その他の映画・演劇業 0 2 2 0 0 1 2 3 4 3 1 2 0 20
10204 染色整理業 0 0 0 0 1 2 0 4 4 1 3 2 2 19
10105 酒類製造業 0 1 2 3 0 1 1 3 1 1 1 2 1 17
11601 電気業 0 0 2 4 1 0 1 2 5 2 0 0 0 17
120102 ソフトウェア業 0 0 1 4 3 3 2 1 2 1 0 0 0 17
11401 重電機製造業 0 0 1 1 2 1 2 5 0 4 0 0 0 16
20201 採石業 0 0 0 0 1 0 1 9 2 2 0 0 1 16
30110 上下水道工事業 1 0 1 0 2 1 3 2 1 2 2 1 0 16
40102 水運業 0 3 0 0 0 1 1 0 1 5 2 2 1 16
80301 理容業 0 0 0 0 0 3 0 1 3 2 3 3 1 16
10709 その他の印刷・製本業 0 0 1 0 0 0 4 0 3 4 1 1 1 15
11109 その他の非鉄金属製造業 0 0 1 0 0 4 2 1 4 2 0 1 0 15
11602 ガス業 0 0 0 0 0 2 1 6 1 2 2 1 0 15
11603 水道業 0 1 1 0 0 0 1 1 6 2 2 1 0 15
40209 その他の道路旅客運送業 0 0 0 1 0 2 0 3 3 2 0 2 2 15
11503 鉄道車両・同部分品製造業 0 1 1 1 0 0 0 0 4 2 4 0 0 13
11302 計量器測定器製造業 0 0 0 1 2 1 1 3 2 1 0 0 1 12
10203 織物業 0 0 1 0 0 0 0 2 2 1 2 2 1 11
10402 合板製造業 0 0 1 1 1 1 2 2 2 1 0 0 0 11
10903 陶磁器・同関連製品製造業 0 0 0 0 1 0 2 1 1 1 1 2 2 11
11102 非鉄金属鋳物業 0 1 0 1 0 0 1 0 4 2 1 0 1 11
11303 光学機械・レンズ製造業 1 0 1 0 2 0 0 2 3 1 0 1 0 11
30108 砂防工事業 0 0 0 0 1 1 2 4 1 1 0 1 0 11
10501 木製家具製造業 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 0 0 1 10
10509 その他の家具・装備品製造業 0 0 1 1 0 0 1 1 4 1 0 1 0 10
30104 鉄道軌道建設工事業 0 0 0 0 1 2 1 2 0 1 2 1 0 10
30105 橋梁建設工事業 0 0 0 1 0 0 1 1 2 2 3 0 0 10
10804 石油製品・石炭製品製造業 1 0 1 0 0 0 1 0 3 2 1 0 0 9
10807 皮革・同製品製造業 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 2 1 0 9
150105 と畜業 0 0 0 0 0 0 2 1 2 2 1 0 0 8
10802 化学繊維製造業 0 0 0 0 0 1 0 4 1 0 1 0 0 7
10809 化学肥料製造業 0 1 0 0 0 0 1 1 1 2 1 0 0 7
50209 その他の港湾運送業 0 1 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 1 7
10808 塗料製造業 0 0 1 0 0 0 1 0 2 1 0 1 0 6
11202 ねじ等製造業 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 6
20202 砂利採取業 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 0 0 6
30102 トンネル建設工事業 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 6
10202 紡績業 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 5
10904 耐火物製造業 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0 5
50201 一般港湾運送業 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 5
100101 映画製作・配給業 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 5
10702 製本業 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 4
11201 洋食器・刃物製造業 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 4
30111 港湾海岸工事業 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 4
80102 家具・建具・じゅう器等卸売業 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 4
10502 金属製家具製造業 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 3
90102 証券業・商品取引業 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3
10503 建具製造業 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
11304 時計・同部品製造業 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
11609 その他の電気・ガス・水道業 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
11704 たばこ製造業 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
30101 水力発電所等建設工事業 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
100102 映画館 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
10201 製糸業 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
10905 その他の窯業 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
20209 その他の土石採取業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
20301 金属鉱業 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
20309 その他の鉱業-その他 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
150104 火葬業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
20101 一般石炭鉱業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20109 その他の石炭鉱業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20302 石油等鉱業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30103 地下鉄建設工事業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 全産業 272 914 972 1,087 1,285 1,891 3,002 4,629 5,757 6,171 4,758 3,546 1,774 36,058

前のページに戻る