日本の事故の型別年齢別労働災害発生状況(2023年)

日本における事故の型別年齢別労働災害トップ10(2023年)
コード 事故の型 ~19 20~24 25~29 30~34 35~39 40~44 45~49 50~54 55~59 60~64 65~69 70~74 75~ 合計
2 転倒 272 914 972 1,087 1,285 1,891 3,002 4,629 5,757 6,171 4,758 3,546 1,774 36,058
19 動作の反動無理な動作 292 1,344 1,603 1,651 1,899 2,223 2,705 3,168 2,722 2,141 1,273 735 297 22,053
1 墜落・転落 194 821 965 1,012 1,198 1,634 2,277 2,984 3,051 2,713 1,893 1,370 646 20,758
7 はさまれ巻き込まれ 343 1,289 1,202 1,054 1,129 1,280 1,598 1,807 1,508 1,205 788 533 192 13,928
8 切れ・こすれ 450 998 732 563 587 678 741 730 611 554 456 336 162 7,598
17 交通事故(道路) 156 554 491 415 516 566 701 894 850 724 488 367 235 6,957
3 激突 105 389 439 377 476 586 758 984 972 840 513 331 155 6,925
4 飛来・落下 145 533 513 483 488 560 636 698 644 474 351 229 105 5,859
6 激突され 92 365 398 383 459 509 632 787 728 593 458 266 138 5,808
11 高温・低温物との接触 342 488 318 219 262 246 358 392 330 283 186 147 57 3,628
90 その他 17 190 206 152 178 213 243 288 303 205 120 86 30 2,231
5 崩壊・倒壊 42 150 143 136 150 180 207 270 225 215 143 96 38 1,995
12 有害物との接触 17 86 69 46 48 63 63 64 57 42 31 12 9 607
99 分類不能 2 17 31 27 24 26 36 44 29 32 20 15 12 315
9 踏抜き 6 34 19 25 22 25 25 22 17 16 11 10 2 234
18 交通事故(その他) 5 2 10 11 8 6 11 8 12 9 11 4 3 100
13 感電 1 11 15 10 14 7 10 17 3 5 3 2 0 98
14 爆発 2 5 8 6 7 12 9 15 5 2 8 2 1 82
15 破裂 1 6 11 5 4 6 2 7 5 3 2 0 0 52
16 火災 0 5 3 7 4 6 5 6 4 3 5 1 0 49
10 おぼれ 0 1 2 3 4 2 4 6 4 2 5 2 1 36
0 合計 2,484 8,202 8,150 7,672 8,762 10,719 14,023 17,820 17,837 16,232 11,523 8,090 3,857 135,371

前のページに戻る