【日本】業種別・疾病別業務上疾病発生状況年別推移データ及びグラフ(1988-2025年)

【日本】業種別・疾病別業務上疾病発生状況年別推移データ及びグラフ(1988-2025年)(2025年業務上疾病発生状況)

(詳細はリンク先xlsxファイルをご参照ください。)

疾病分類 (1) 負傷に起因する疾病 (1)-2 うち腰痛(災害性腰痛) (2) 有害光線による疾病 (3) 電離放射線による疾病 (4) 異常気圧下における疾病 (5) 異常温度条件による疾病 (5)-2 うち熱中症 (6) 騒音による耳の疾病 (7) 2-6以外の物理的因子による疾病 (8) 重激業務による運動器疾患と内臓脱 (9) 負傷によらない業務上の腰痛 (10) 振動障害 (11) 手指前腕の障害及び頸肩腕症候群 (12) 8-11以外の作業態様に起因する疾病 (13) 酸素欠乏症 (14) 化学物質による疾病(がんを除く) (15) じん肺症及びじん肺合併症(休業のみ) (16) 病原体による疾病 (16)-2 うち新型コロナウイルスり患によるもの (17) 電離放射線によるがん (18) 化学物質によるがん (19) 17-18以外の原因によるがん (20) 過重な業務による脳血管疾患・心臓疾患等 (21) 強い心理的負荷を伴う業務による精神障害 (22) その他の業務に起因することの明らかな疾病 全疾病 新型コロナウイルスのり患によるものを除く全疾病 疾病分類
業種   死亡   死亡   死亡   死亡   死亡   死亡   死亡   死亡   死亡   死亡   死亡   死亡   死亡   死亡   死亡   死亡     死亡   死亡   死亡   死亡   死亡   死亡   死亡   死亡   死亡   死亡 業種
食料品製造業 334 0 270 0 0 0 0 0 0 0 102 1 71 0 0 0 1 0 10 0 1 0 0 0 33 0 21 0 0 0 19 0 0 11 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 11 0 547 1 538 1 食料品製造業
繊維・繊維製品製造業 19 0 16 0 0 0 0 0 0 0 6 0 5 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 31 0 31 0 繊維・繊維製品製造業
木材・木製品家具装備品製造業 25 0 13 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 44 0 木材・木製品家具装備品製造業
パルプ・紙紙加工品印刷・製本業 44 0 35 0 0 0 0 0 0 0 19 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 79 0 79 0 パルプ・紙紙加工品印刷・製本業
化学工業 141 0 114 0 1 0 0 0 0 0 48 0 42 0 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0 12 0 8 0 0 0 47 2 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 293 2 289 2 化学工業
窯業・土石製品製造業 29 1 19 0 1 0 0 0 0 0 14 1 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 2 66 2 窯業・土石製品製造業
鉄鋼・非鉄金属製造業 43 0 34 0 0 0 0 0 0 0 49 0 23 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 108 0 108 0 鉄鋼・非鉄金属製造業
金属製品製造業 120 1 78 0 0 0 0 0 0 0 50 0 45 0 0 0 1 0 3 0 2 0 1 0 15 0 5 0 0 0 16 0 5 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 1 227 2 226 2 金属製品製造業
一般・電気・輸送用機械工業 279 1 223 0 3 0 0 0 0 0 94 1 88 1 0 0 4 0 3 0 7 0 1 0 24 0 11 0 0 0 28 1 6 11 1 7 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 2 0 478 4 471 4 一般・電気・輸送用機械工業
電気・ガス・水道業 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 12 0 12 0 電気・ガス・水道業
その他の製造業 114 0 84 0 1 0 0 0 0 0 47 0 44 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 11 0 6 0 0 0 7 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 0 203 0 202 0 その他の製造業
製造業小計 1153 3 889 0 6 0 0 0 0 0 445 3 365 2 2 0 11 0 22 0 14 0 2 0 106 0 58 0 0 0 132 3 36 33 1 24 0 0 0 2 0 0 0 0 0 14 0 54 1 2090 11 2066 11 製造業小計
鉱業 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10 0 10 0 鉱業
建設業 354 5 187 0 3 0 0 0 3 0 300 6 292 5 1 0 5 0 1 0 2 0 1 0 9 0 10 0 4 3 44 4 42 9 0 3 0 0 0 4 0 0 0 3 1 6 0 20 1 821 20 818 20 建設業
運輸交通業 1008 4 783 0 0 0 0 0 18 0 226 2 214 2 0 0 5 0 25 0 7 0 0 0 30 0 22 0 0 0 6 1 0 71 0 66 0 0 0 0 0 0 0 17 4 16 0 23 1 1474 12 1408 12 運輸交通業
貨物取扱業 123 0 107 0 0 0 0 0 0 0 33 0 31 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 4 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 169 0 169 0 貨物取扱業
農林水産業 143 3 73 0 0 0 0 0 1 0 60 2 59 2 0 0 1 0 3 0 0 0 1 0 7 0 2 0 0 0 12 0 0 10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5 0 248 6 247 6 農林水産業
商業・金融・広告業 1523 2 1316 0 1 0 0 0 1 0 272 3 243 3 3 0 4 0 10 0 16 0 1 0 77 0 46 0 0 0 29 0 0 70 0 52 0 0 0 0 0 0 0 11 1 30 0 26 0 2120 6 2068 6 商業・金融・広告業
保健衛生業 2556 1 2320 0 0 0 0 0 0 0 63 1 61 1 0 0 3 0 34 0 7 0 0 0 45 0 57 0 0 0 8 0 0 5092 2 4722 2 0 0 0 0 0 0 4 0 58 0 33 1 7960 5 3238 3 保健衛生業
接客・娯楽業 428 1 339 0 1 0 0 0 1 0 124 0 101 0 0 0 3 0 6 0 2 0 0 0 30 0 17 0 0 0 19 2 0 29 0 20 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6 0 17 1 685 4 665 4 接客・娯楽業
清掃・と畜業 263 0 179 0 0 0 0 0 0 0 122 1 121 1 0 0 2 0 6 0 0 0 0 0 9 0 11 0 0 0 24 4 0 15 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 5 0 461 5 455 5 清掃・と畜業
その他の事業 533 1 419 0 2 0 0 0 1 0 318 3 313 3 0 0 7 0 12 0 2 0 0 0 13 0 13 0 0 0 17 0 6 50 0 31 0 0 0 0 0 0 0 9 2 13 1 13 2 1009 9 978 9 その他の事業
全業種 8085 20 6613 0 13 0 0 0 25 0 1966 21 1803 19 6 0 41 0 121 0 51 0 5 0 330 0 238 0 4 3 293 14 89 5380 4 4925 2 0 0 6 0 0 0 46 8 151 1 197 7 17047 78 12122 76 全業種
業種   死亡   死亡   死亡   死亡   死亡   死亡   死亡   死亡   死亡   死亡   死亡   死亡   死亡   死亡   死亡   死亡     死亡   死亡   死亡   死亡   死亡   死亡   死亡   死亡   死亡   死亡 業種
疾病分類 (1) 負傷に起因する疾病 (1)-2 うち腰痛(災害性腰痛) (2) 有害光線による疾病 (3) 電離放射線による疾病 (4) 異常気圧下における疾病 (5) 異常温度条件による疾病 (5)-2 うち熱中症 (6) 騒音による耳の疾病 (7) 2-6以外の物理的因子による疾病 (8) 重激業務による運動器疾患と内臓脱 (9) 負傷によらない業務上の腰痛 (10) 振動障害 (11) 手指前腕の障害及び頸肩腕症候群 (12) 8-11以外の作業態様に起因する疾病 (13) 酸素欠乏症 (14) 化学物質による疾病(がんを除く) (15) じん肺症及びじん肺合併症(休業のみ) (16) 病原体による疾病 (16)-2 うち新型コロナウイルスり患によるもの (17) 電離放射線によるがん (18) 化学物質によるがん (19) 17-18以外の原因によるがん (20) 過重な業務による脳血管疾患・心臓疾患等 (21) 強い心理的負荷を伴う業務による精神障害 (22) その他の業務に起因することの明らかな疾病 全疾病 新型コロナウイルスのり患によるものを除く全疾病 疾病分類

資料:業務上疾病調https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09976.html
(注)
1 表は休業4日以上のものである。
2 疾病分類は労働基準法施行規則第35条によるものを整理したものである。
3 表中の死亡は内数である。
4 「化学物質」は労働基準法施行規則別表第1の2第7号に掲げる名称の化学物質である。
5 上記表の数字は令和7年中に発生した疾病で令和8年4月7日までに把握したものである。

前のページに戻る