EUの死亡災害の状況(2021-2023年)

EUの死亡災害発生状況(2021-2023年)

2021 2022 2023
EU合計 3,389 3,286 3,298
フランス 674 775 811
イタリア 601 469 473
ドイツ 435 397 403
スペイン 376 411 355
ポーランド 220 180 168
ルーマニア 172 127 146
ポルトガル 135 141 136
オーストリア 105 109 121
ブルガリア 70 83 90
チェコ 88 88 78
ハンガリー 82 70 61
スウェーデン 39 40 55
スイス 35 58 48
ベルギー 47 45 47
クロアチア 35 48 43
アイルランド 34 25 39
ギリシャ 22 25 37
デンマーク 43 41 32
リトアニア 49 32 32
ノルウェー 39 31 :
オランダ 25 25 31
ラトビア 38 29 28
フィンランド 19 27 27
スロバキア 32 31 23
スロベニア 14 17 21
キプロス 5 9 14
ルクセンブルク 7 12 12
エストニア 13 15 10
マルタ 9 15 5
アイスランド 2 1 1
(参考)日本 867 774 755

EUの死亡災害発生率(2021-2023年)

2021 2022 2023
EU平均 1.78 1.66 1.63
フランス 3.32 3.49 3.6
ブルガリア 2.85 3.33 3.51
キプロス 1.3 2.23 3.24
ラトビア 4.29 2.98 3.21
オーストリア 2.86 2.85 3
ルクセンブルク 1.71 2.78 2.71
ポルトガル 2.81 2.89 2.69
クロアチア 2.18 2.93 2.58
ルーマニア 3.11 2.26 2.57
リトアニア 3.75 2.38 2.34
スロベニア 1.51 1.8 2.23
イタリア 2.66 2.03 2.01
スペイン 1.93 2.03 1.71
マルタ 3.34 5.28 1.65
チェコ 1.87 1.85 1.64
エストニア 2.23 2.46 1.61
ハンガリー 2.01 1.7 1.47
アイルランド 1.42 0.97 1.44
ノルウェー 1.33 1.12 :
ポーランド 1.56 1.27 1.18
スイス 0.85 1.4 1.13
ベルギー 1.13 1.06 1.1
スロバキア 1.47 1.4 1.04
フィンランド 0.75 1.04 1.04
スウェーデン 0.77 0.76 1.04
デンマーク 1.42 1.33 1.03
ギリシャ 0.58 0.62 0.91
ドイツ 0.84 0.74 0.71
アイスランド 0 0.43 0.45
オランダ 0.33 0.31 0.38
(参考)日本 1.78 1.42 1.38

(参考)
EU:https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Accidents_at_work_statistics
日本:https://www.jisha.or.jp/international/search/result/detail.html?pdid=2157

前のページに戻る