【日本】小起因物別における事故の型別及び業種別(大中小)の死亡災害の経年推移のデータ及びグラフ(1999-2025年)

小起因物別における事故の型別及び業種別(大中小)の死亡災害の経年推移のデータ及びグラフ(1999-2025年、日本)

(詳細はリンク先xlsxファイルをご参照ください。)

コード 業種別 事故の型別 起因物(小) 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 起因物(小) 業種別 事故の型別
1101 1 1 原動機 3 0 0 0 2 0 2 2 0 3 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 原動機 1 1
1201 2 2 動力伝導機 1 10 2 3 4 3 0 4 3 8 3 1 2 1 4 2 1 6 0 4 1 0 3 1 1 3 3 動力伝導機 2 2
1301 3 3 丸のこ盤 4 6 4 3 3 4 4 1 5 5 3 1 1 2 3 3 2 0 0 2 2 0 1 2 0 1 1 丸のこ盤 3 3
1302 4 4 帯のこ盤 2 0 2 0 2 0 1 2 1 0 0 1 2 0 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 帯のこ盤 4 4
1303 5 5 かんな盤 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 かんな盤 5 5
1304 6 6 角のみ盤、木工ボール盤 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 角のみ盤、木工ボール盤 6 6
1305 7 7 面とり盤、ルータ、木工フライス盤 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 面とり盤、ルータ、木工フライス盤 7 7
1306 8 8 チェーンソー 0 1 1 0 1 2 0 0 1 1 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 チェーンソー 8 8
1309 9 9 その他の木材加工用機械 2 4 6 4 0 3 3 1 2 3 0 1 2 1 4 0 2 0 1 5 3 2 2 1 0 0 0 その他の木材加工用機械 9 9
1401 10 10 整地・運搬・積込み用機械 34 30 29 25 22 25 24 16 30 17 16 16 13 14 9 16 8 13 14 13 13 13 12 8 13 5 12 整地・運搬・積込み用機械 10 10
1402 11 11 掘削用機械 79 73 61 47 52 36 41 41 28 34 25 30 27 25 31 26 20 14 24 14 15 19 16 26 13 20 25 掘削用機械 11 11
1403 12 12 基礎工事用機械 5 4 6 4 4 2 8 0 1 3 2 0 2 1 0 2 2 0 2 4 0 3 1 1 3 3 1 基礎工事用機械 12 12
1404 13 13 締固め用機械 17 8 8 14 9 8 10 9 0 8 3 9 2 2 3 5 1 4 3 2 2 4 4 4 2 8 2 締固め用機械 13 13
1405 14 14 解体用機械 3 3 4 2 3 6 0 0 3 4 4 1 2 3 3 8 11 11 5 8 6 6 4 3 8 6 5 解体用機械 14 14
1406 15 15 高所作業車 6 10 7 8 5 6 4 11 13 9 8 5 4 10 5 8 5 4 5 3 5 6 8 8 5 7 6 高所作業車 15 15
1409 16 16 その他の建設機械等 16 16 9 15 17 15 11 12 9 13 18 12 10 19 8 3 5 4 5 5 4 6 4 2 2 5 3 その他の建設機械等 16 16
1501 17 17 旋盤 4 4 8 2 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 5 5 1 6 1 1 1 1 1 0 1 1 2 旋盤 17 17
1502 18 18 ボール盤、フライス盤 3 2 1 2 3 0 3 2 1 0 2 1 0 2 4 1 0 2 0 1 2 1 2 4 0 0 2 ボール盤、フライス盤 18 18
1503 19 19 研削盤、バフ盤 2 1 0 3 3 1 0 0 0 1 0 4 1 2 1 0 1 1 0 0 0 2 2 2 2 2 1 研削盤、バフ盤 19 19
1504 20 20 プレス機械 2 2 3 4 0 3 0 2 1 2 2 0 1 2 2 3 0 0 1 0 0 2 0 2 0 1 1 プレス機械 20 20
1505 21 21 鍛圧ハンマ 0 0 1 1 0 0 1 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 鍛圧ハンマ 21 21
1506 22 22 シャー 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 シャー 22 22
1509 23 23 その他の金属加工用機械 6 10 2 8 6 7 4 16 7 5 0 8 2 7 7 4 3 1 3 4 2 4 5 3 2 2 2 その他の金属加工用機械 23 23
1601 24 24 遠心機械 0 0 6 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遠心機械 24 24
1602 25 25 混合機、粉砕機 13 10 11 15 10 8 11 9 7 11 6 8 4 7 14 7 5 4 5 3 5 6 5 7 4 5 7 混合機、粉砕機 25 25
1603 26 26 ロール機(印刷ロール機を除く。) 6 9 5 2 5 5 3 2 3 9 2 3 2 6 1 4 3 2 3 0 0 3 2 2 4 1 0 ロール機(印刷ロール機を除く。) 26 26
1604 27 27 射出成形機 2 2 2 3 1 1 2 1 1 2 3 0 3 2 2 0 1 0 1 2 1 1 1 0 1 2 0 射出成形機 27 27
1605 28 28 (食品加工用機械) 3 3 0 2 6 3 4 3 0 2 3 2 0 0 1 3 0 2 4 0 3 1 1 3 2 2   (食品加工用機械) 28 28
1606 29 29 印刷用機械 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 2 1 2 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 印刷用機械 29 29
1607 30 30 産業用ロボット 0 1 1 2 6 1 1 4 4 1 2 2 1 2 2 3 3 3 1 1 2 2 2 1 1 0 1 産業用ロボット 30 30
1609 31 31 その他の一般動力機械 40 45 36 42 30 39 31 28 24 30 33 25 26 18 15 21 26 17 30 22 19 21 27 22 26 21 23 その他の一般動力機械 31 31
1701 32 32 伐木等機械                                 1 3 5 0 5 3 2 3 6 3 3 伐木等機械 32 32
1702 33 33 走行集材機械                                 3 3 3 3 0 3 0 2 0 2 1 走行集材機械 33 33
1703 34 34 架線集材機械                                 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 架線集材機械 34 34
1709 35 35 その他の車両系林業用機械                                 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 その他の車両系林業用機械 35 35
1801 36 36 切断機、切削機                                                     0 切断機、切削機 36 36
1802 37 37 混合機、粉砕機                                                     3 混合機、粉砕機 37 37
1803 38 38 ロール機                                                     0 ロール機 38 38
1804 39 39 成形機、圧縮機                                                     1 成形機、圧縮機 39 39
1809 40 40 その他の食品加工用機械                                                     3 その他の食品加工用機械 40 40
2101 41 41 クレーン 29 23 24 19 24 17 21 15 22 18 14 16 15 12 11 15 8 27 10 9 18 6 18 11 11 11 10 クレーン 41 41
2102 42 42 移動式クレーン 29 39 41 34 26 32 27 26 23 18 18 22 11 19 22 19 21 11 22 25 18 16 10 10 19 9 11 移動式クレーン 42 42
2103 43 43 デリック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 デリック 43 43
2104 44 44 エレベータ、リフト 9 13 17 11 17 6 8 13 14 11 9 8 13 11 1 6 9 14 7 4 3 3 6 12 7 12 6 エレベータ、リフト 44 44
2105 45 45 揚化装置 0 0 1 0 0 1 0 2 0 1 0 2 1 2 2 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 揚化装置 45 45
2106 46 46 ゴンドラ 2 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ゴンドラ 46 46
2107 47 47 機械集材装置、運材索道 3 6 5 4 1 3 3 5 1 0 3 0 1 1 0 3 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 機械集材装置、運材索道 47 47
2108 48 48 簡易架線集材装置                                 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 簡易架線集材装置 48 48
2109 49 49 その他の動力クレーン等 3 7 3 9 6 4 8 5 6 3 0 4 3 1 2 3 3 1 1 1 5 0 1 3 1 1 0 その他の動力クレーン等 49 49
2201 50 50 トラック 410 413 360 319 322 311 323 257 260 209 169 216 171 174 161 187 141 135 165 117 121 125 122 112 128 123 104 トラック 50 50
2202 51 51 フォークリフト 55 45 37 47 41 46 42 48 34 30 29 29 33 34 24 27 24 28 30 26 20 31 21 34 22 16 19 フォークリフト 51 51
2203 52 52 軌道装置 5 0 0 3 1 4 5 2 1 2 0 1 1 1 0 2 0 2 1 0 0 1 1 0 1 0 1 軌道装置 52 52
2204 53 53 コンベア 21 25 10 16 16 20 11 17 23 13 13 14 8 15 10 15 9 15 17 17 8 11 10 10 9 12 12 コンベア 53 53
2205 54 54 ローダー 2 3 1 2 2 6 1 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 1 3 ローダー 54 54
2206 55 55 ストラドルキャリヤー 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 ストラドルキャリヤー 55 55
2207 56 56 不整地運搬車 11 3 4 7 4 8 3 1 2 1 7 2 1 2 2 3 1 3 3 1 5 2 1 4 1 2 4 不整地運搬車 56 56
2208 57 57 無人搬送車                                                     0 無人搬送車 57 57
2209 58 58 その他の動力運搬機 18 13 28 14 22 22 19 16 7 10 16 13 12 12 7 8 8 8 8 6 10 4 7 10 12 8 6 その他の動力運搬機 58 58
2301 59 59 乗用車、バス、バイク 283 263 259 244 239 211 225 193 149 154 126 126 130 134 121 131 103 118 93 98 88 94 62 69 71 62 55 乗用車、バス、バイク 59 59
2302 60 60 鉄道車両 9 8 6 6 6 3 15 10 3 1 5 2 3 2 3 1 2 0 3 1 2 1 0 1 2 2 0 鉄道車両 60 60
2309 61 61 その他の乗物 20 15 19 21 11 23 15 15 18 21 15 18 16 13 10 12 11 9 19 6 7 11 16 8 12 12 11 その他の乗物 61 61
3101 62 62 ボイラー 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ボイラー 62 62
3102 63 63 圧力容器 1 3 3 1 0 7 1 2 1 0 0 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 圧力容器 63 63
3109 64 64 その他の圧力容器 0 2 1 2 0 1 2 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 その他の圧力容器 64 64
3201 65 65 化学設備 0 0 4 3 1 1 0 0 1 4 5 0 2 1 2 5 1 2 0 1 0 2 0 1 1 1 0 化学設備 65 65
3301 66 66 ガス溶接装置 0 0 2 0 0 0 0 0 1 3 2 2 0 3 1 1 6 1 1 3 0 2 1 1 0 0 0 ガス溶接装置 66 66
3302 67 67 アーク溶接装置 3 3 4 2 4 3 3 2 4 3 1 5 2 0 0 3 3 3 3 2 4 0 0 1 1 1 1 アーク溶接装置 67 67
3309 68 68 その他の溶接装置 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 その他の溶接装置 68 68
3401 69 69 炉、窯 4 0 5 9 1 5 0 2 11 2 3 0 0 2 6 2 1 5 3 0 1 3 2 8 3 1 1 炉、窯 69 69
3402 70 70 乾燥設備 1 0 1 0 2 2 2 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 乾燥設備 70 70
3409 71 71 その他の炉窯等 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 その他の炉窯等 71 71
3501 72 72 送配電線等 14 16 9 9 4 17 12 7 7 12 9 6 5 7 5 6 7 9 6 5 3 3 6 3 3 6 4 送配電線等 72 72
3502 73 73 電力設備 12 4 10 3 4 2 6 6 5 6 4 2 1 3 3 6 1 2 1 4 0 1 4 3 2 2 5 電力設備 73 73
3509 74 74 その他の電気設備 4 4 3 1 1 0 2 2 0 5 1 1 2 2 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 その他の電気設備 74 74
3601 75 75 人力クレーン等 3 3 3 2 3 1 0 4 1 2 1 0 1 1 2 0 2 2 2 2 3 1 2 1 2 2 3 人力クレーン等 75 75
3602 76 76 人力運搬機 3 4 4 6 2 5 8 7 4 4 4 8 1 4 2 2 5 1 5 5 6 3 0 3 3 5 0 人力運搬機 76 76
3603 77 77 人力機械 0 1 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 人力機械 77 77
3604 78 78 手工具 3 3 0 2 2 2 3 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 手工具 78 78
3701 79 79 はしご 40 39 43 36 43 42 32 39 40 27 30 44 27 27 35 27 26 20 33 29 23 17 30 27 17 24 2 はしご 79 79
3702 80 80 脚立                                                     16 脚立 80 80
3703 81 81 踏み台等                                                     1 踏み台等 81 81
3704 82 82 玉掛用具 22 23 26 21 16 19 15 27 15 23 13 8 11 11 12 9 13 16 9 15 4 8 8 12 7 6 5 玉掛用具 82 82
3709 83 83 その他の用具 10 12 15 6 15 13 11 9 6 10 8 10 5 4 6 13 7 5 9 3 9 1 6 3 6 6 6 その他の用具 83 83
3901 84 84 その他の装置、設備 18 19 16 18 23 19 17 14 11 20 17 14 13 14 12 21 15 16 9 13 12 15 7 9 7 9 12 その他の装置、設備 84 84
4101 85 85 足場 78 55 56 53 53 50 44 31 36 38 28 49 29 26 36 36 27 17 31 25 23 19 14 17 18 12 15 足場 85 85
4102 86 86 支保工 5 2 7 3 0 4 0 2 1 1 2 2 3 7 1 1 2 0 2 0 0 0 1 1 3 1 1 支保工 86 86
4103 87 87 階段、桟橋 16 10 10 10 12 10 10 15 19 14 18 17 10 12 12 10 6 10 17 18 15 8 11 16 16 21 15 階段、桟橋 87 87
4104 88 88 開口部 13 20 21 21 13 29 17 21 16 18 18 10 14 20 10 7 18 8 12 20 10 7 15 11 14 5 12 開口部 88 88
4105 89 89 屋根、はり、もや、けた、合掌 94 76 85 81 70 84 57 61 59 55 37 41 54 53 57 39 47 49 44 51 37 27 33 33 25 30 16 屋根、はり、もや、けた、合掌 89 89
4106 90 90 作業床、歩み板 25 22 18 16 21 15 9 18 18 16 17 13 14 9 10 14 11 7 7 11 9 7 13 13 13 11 8 作業床、歩み板 90 90
4107 91 91 (通路) 7 9 8 8 4 7 5 12 13 2 4 13 10 7 7 6 5 9 6 10 6 9 16 9 10 5   (通路) 91 91
4108 92 92 建築物、構築物 104 105 103 82 94 62 68 76 74 77 52 50 52 57 38 47 35 54 45 38 32 32 38 41 34 24 37 建築物、構築物 92 92
4109 93 93 その他の仮設物、建築物、構築物等 18 21 19 19 27 23 16 18 15 11 13 18 10 10 6 12 10 9 20 6 8 12 6 16 11 11 6 その他の仮設物、建築物、構築物等 93 93
4201 94 94 段差                                                     1 段差 94 94
4202 95 95 凹凸                                                     0 凹凸 95 95
4203 96 96 可動な障害物                                                     1 可動な障害物 96 96
4204 97 97 固定の障害物、溝                                                     3 固定の障害物、溝 97 97
4205 98 98 液体で濡れた床面、通路                                                     0 液体で濡れた床面、通路 98 98
4206 99 99 雨や夜露等で濡れた床面、通路                                                     2 雨や夜露等で濡れた床面、通路 99 99
4207 100 100 水場                                                     0 水場 100 100
4208 101 101 凍結した床面、通路                                                     1 凍結した床面、通路 101 101
4209 102 102 積雪、天候により凍結した床面、通路                                                     0 積雪、天候により凍結した床面、通路 102 102
4210 103 103 斜面                                                     3 斜面 103 103
4211 104 104 その他の床面、通路の状態                                                     6 その他の床面、通路の状態 104 104
5101 105 105 爆発性の物等 4 2 0 1 12 1 5 1 0 1 3 1 0 1 0 0 0 0 2 3 0 0 0 1 0 0 1 爆発性の物等 105 105
5102 106 106 引火性の物 9 18 10 3 14 6 2 15 12 3 5 2 4 5 8 2 4 2 2 3 37 2 8 1 3 5 4 引火性の物 106 106
5103 107 107 可燃性のガス 2 2 4 3 2 5 2 0 9 3 0 1 4 8 4 2 3 1 0 2 2 1 1 3 2 2 3 可燃性のガス 107 107
5104 108 108 有害物(特別規則対象物質に限る。) 19 17 9 18 15 14 9 13 13 6 11 11 8 7 11 14 13 4 7 8 5 6 8 1 3 8 10 有害物(特別規則対象物質に限る。) 108 108
5105 109 109 放射線 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 放射線 109 109
5106 110 110 危険物・有害物(通知対象物に限る。)                                                     2 危険物・有害物(通知対象物に限る。) 110 110
5109 111 111 その他の危険物、有害物等 5 6 3 2 2 3 0 2 4 3 1 0 3 2 1 2 3 1 2 3 5 2 2 1 1 2 3 その他の危険物、有害物等 111 111
5201 112 112 金属材料 26 18 26 21 13 18 21 22 24 21 13 13 11 14 18 11 15 4 14 13 7 8 10 6 4 7 5 金属材料 112 112
5202 113 113 木材、竹材 5 11 9 11 2 7 7 9 7 5 3 6 2 4 2 1 5 2 3 3 2 3 2 1 1 2 1 木材、竹材 113 113
5203 114 114 石、砂、砂利 5 6 5 2 3 1 7 2 1 0 0 0 3 2 0 2 1 3 1 2 0 2 2 2 1 1 2 石、砂、砂利 114 114
5209 115 115 その他の材料 5 3 6 5 4 4 5 3 2 3 8 5 3 3 4 2 4 3 2 0 0 2 2 1 2 5 1 その他の材料 115 115
6101 116 116 荷姿のもの 25 28 30 25 22 35 22 25 28 23 16 18 16 21 14 12 14 16 12 16 20 12 11 16 9 12 5 荷姿のもの 116 116
6102 117 117 機械装置 5 6 4 0 5 8 8 6 8 3 4 4 5 4 3 3 6 1 3 3 3 4 3 0 2 2 2 機械装置 117 117
7101 118 118 地山、岩石 77 59 64 56 57 49 32 39 40 32 37 26 28 25 37 25 24 24 19 24 25 22 21 17 24 20 13 地山、岩石 118 118
7102 119 119 立木等 57 48 45 40 37 41 47 49 44 38 36 50 34 39 35 51 50 35 37 35 35 35 31 29 24 36 27 立木等 119 119
7103 120 120 15 19 10 12 14 24 13 14 11 22 18 14 1301 13 17 12 11 16 21 20 9 16 11 6 10 17 12 120 120
7104 121 121 異常環境等 2 9 8 7 5 3 5 8 2 9 4 5 4 7 5 1 5 4 4 7 5 9 7 4 4 1 7 異常環境等 121 121
7105 122 122 高温・低温環境 21 17 27 23 17 14 24 17 18 17 9 49 21 19 32 12 30 12 15 30 25 24 20 32 31 32 21 高温・低温環境 122 122
7109 123 123 その他の環境等 12 16 2 11 15 14 14 30 4 10 10 14 21 7 16 9 10 9 7 13 6 9 13 11 18 9 9 その他の環境等 123 123
9101 124 124 その他の起因物 19 8 10 14 27 33 21 10 9 5 9 5 7 1 6 12 3 1 0 4 6 23 89 4 4 2 7 その他の起因物 124 124
9201 125 125 起因物なし 7 2 3 10 3 11 19 22 37 29 28 37 44 52 43 49 62 57 59 37 39 21 21 13 16 22 21 起因物なし 125 125
9909 126 126 分類不能 8 6 5 7 5 8 12 7 5 7 10 5 9 7 6 5 11 3 5 6 7 3 5 1 4 2 6 分類不能 126 126
0 127 127 合計 1992 1889 1790 1658 1628 1620 1514 1472 1357 1268 1075 1195 2338 1093 1030 1057 972 928 978 909 845 802 867 774 755 746 700 合計 127 127
コード 業種別 事故の型別 起因物(小) 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 起因物(小) 業種別 事故の型別

(備考)2022年以降のデータには新型コロナ罹患を含まない。2021年及び2020年のデータには新型コロナ罹患を含む。2011年のデータに東日本大震災のデータを含む。
(備考2)2025年に、通路、食品加工用機械等の起因物分類が変更・細分化された。
出典 : https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/tok/anst00.html, MHLW, Japan

前のページに戻る